Frekans tablosuna dön
CALIOP
CALIPSO · D · Atmosfer kompozisyonu & hava kalitesi
Data fusion profili
"CALIOP" "data fusion"
Scholar sonucu
0
Füzyon potansiyeli
82
Yüksek
Çapraz aramalar
0 / 49
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
aerosol extinctioncloud layer heightbackscatter
Alt alanlar (uygulama)
aerosol dikey profilibulut dikey profili
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
Toplam 0 raporlandı; listelenen makaleler doğrudan bu payload ile ilgili olmayabilir.
- Satellite-derived aerosol optical depth fusion combining active and passive remote sensing based on Bayesian maximum entropy2021 · 20 atıf
- A multi-stage deep learning framework for multi-source cloud top height retrieval from fy-4a/agri data2025 · 3 atıf
- Status and prospect of cloud measurement by satellite active remote sensing2023 · 9 atıf
- Assessing surface PM2. 5 estimates using data fusion of active and passive remote sensing methods.2013 · 5 atıf
- Data fusion in air pollution exposure assessment: Methods, applications, and future directions2026 · 3 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
CALIOPCALIPSOaerosol extinctioncloud layer heightbackscatteraerosol dikey profilibulut dikey profili
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
49 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
A 0/11B 0/7C 0/10E 0/12F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| MODISAqua | A | aranmadı | — |
| EMITISS | A | aranmadı | — |
| GEDIISS | A | aranmadı | — |
| ETM+Landsat 7 | A | aranmadı | — |
| OLILandsat 8 | A | aranmadı | — |
| OLI-2Landsat 9 | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-20 (JPSS-1) | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-21 (JPSS-2) | A | aranmadı | — |
| VIIRSSuomi NPP | A | aranmadı | — |
| ASTERTerra | A | aranmadı | — |
| MODISTerra | A | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| AMSR-EAqua | C | aranmadı | — |
| DDMICYGNSS | C | aranmadı | — |
| DPRGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| GMIGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KBR + ACC + GPSGRACE | C | aranmadı | — |
| KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FO | C | aranmadı | — |
| L-band radarSMAP | C | aranmadı | — |
| L-band radiometerSMAP | C | aranmadı | — |
| KaRInSWOT | C | aranmadı | — |
| PR|TMI|VIRSTRMM | C | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- CALIPSO
- İşletmeci
- NASA/CNES
- Durum (2026-10-08)
- ENDED
- Veri başlangıcı
- 2006 [VERIFY]
- Veri bitişi
- 2023-08-01
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- KISMİ (v0 tarihlerden)
- Başlıca ürünler
- CAL_LID_L3 (vNOT_FOUND, L3)
- Çözünürlük / sıklık
- NOT_FOUND
- DAAC
- ASDC
- Plan / projeksiyon
- —
- Notlar ve kısıtlar
- Science mission ended 2023-08-01 [42]
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- v0 (doğrulanmadı)