Frekans tablosuna dön
GEDI
ISS · A · Kara yüzeyi & bitki örtüsü
Data fusion profili
"GEDI" "data fusion"
Scholar sonucu
10
Füzyon potansiyeli
7
Düşük
Çapraz aramalar
0 / 53
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
canopy heightvertical canopy profileaboveground biomass densityground elevation
Alt alanlar (uygulama)
orman yapısıbiyokütlekanopi (orman örtüsü) yüksekliği
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
- Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping2021 · 283 atıf
- Fusing GEDI with earth observation data for large area aboveground biomass mapping2022 · 186 atıf
- Forest aboveground biomass estimation by GEDI and multi-source EO data fusion over Indian forest2024 · 39 atıf
- Interpretable multi-sensor fusion of optical and SAR data for GEDI-based canopy height mapping in southeastern North Carolina2025 · 16 atıf
- Seventeen-year reconstruction of tropical forest aboveground biomass dynamics in Borneo using GEDI L4B and multi-sensor data fusion2025 · 10 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
GEDIISScanopy heightvertical canopy profileaboveground biomass densityground elevationorman yapısıbiyokütlekanopi (orman örtüsü) yüksekliği
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
53 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
B 0/7C 0/10D 0/15E 0/12F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| DDMICYGNSS | C | aranmadı | — |
| AMSR-EAqua | C | aranmadı | — |
| DPRGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| GMIGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KBR + ACC + GPSGRACE | C | aranmadı | — |
| KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FO | C | aranmadı | — |
| L-band radarSMAP | C | aranmadı | — |
| L-band radiometerSMAP | C | aranmadı | — |
| KaRInSWOT | C | aranmadı | — |
| PR|TMI|VIRSTRMM | C | aranmadı | — |
| HIRDLSAura | D | aranmadı | — |
| MLSAura | D | aranmadı | — |
| OMIAura | D | aranmadı | — |
| TESAura | D | aranmadı | — |
| CALIOPCALIPSO | D | aranmadı | — |
| EPICDSCOVR | D | aranmadı | — |
| OCO-3ISS | D | aranmadı | — |
| SAGE IIIISS | D | aranmadı | — |
| OMPSNOAA-20 (JPSS-1) | D | aranmadı | — |
| OCO-2 spectrometerOCO-2 | D | aranmadı | — |
| TROPOMISentinel-5P | D | aranmadı | — |
| OMPSSuomi NPP | D | aranmadı | — |
| TEMPOTEMPO | D | aranmadı | — |
| MISRTerra | D | aranmadı | — |
| MOPITTTerra | D | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- ISS
- İşletmeci
- NASA
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE (yayın gecikmeli)
- Veri başlangıcı
- 2019-04-18
- Veri bitişi
- Kamuya açık veri 2025-07-09
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- ANA ANALİZ DIŞI (sürekli zaman serisi değil).
- Başlıca ürünler
- GEDI02_A (v003, L2A) | GEDI_L4A_AGB_Density_V2_1 (v2.1, L4A)
- Çözünürlük / sıklık
- ~25 m ayak izi, hat boyunca / düzensiz
- DAAC
- LP DAAC | ORNL DAAC
- Plan / projeksiyon
- PLAN: 2025-07 sonrası veriler sonraki yayınlarda
- Notlar ve kısıtlar
- 2023-03-17 → 2024-04-25 depolama nedeniyle 13 ay boşluk.
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- DOGRULANDI