Frekans tablosuna dön
Poseidon-4
Sentinel-6 Michael Freilich · F · Okyanus & kriyosfer
FOkyanus & kriyosfer Hipotez oluşturucuda kullan
Data fusion profili
"Poseidon-4" "data fusion"
Scholar sonucu
10
Füzyon potansiyeli
27
Düşük
Çapraz aramalar
0 / 57
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
sea surface heightsignificant wave heightwind speed
Alt alanlar (uygulama)
deniz seviyesi
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
- An Innovative Approach on the Fusion of Sea Level from Multi-Retrackers of Altimeter Waveforms2025 · 0 atıf
- Monitoring flood inundation dynamics from space2026 · 8 atıf
- Osservazioni spaziali come strumento di supporto nel campo della Blue Economy. Applicazioni e limitazioni dei dati satellitari metoceanici= Space observations as …2022 · 0 atıf
- Development and prospect of satellite remote sensing technology for ocean dynamic environment2023 · 3 atıf
- 人工智能技术在气象卫星海洋遥感中的应用进展2026 · 1 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilichsea surface heightsignificant wave heightwind speeddeniz seviyesi
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
57 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
A 0/11B 0/7C 0/10D 0/15E 0/12G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| MODISAqua | A | aranmadı | — |
| EMITISS | A | aranmadı | — |
| GEDIISS | A | aranmadı | — |
| ETM+Landsat 7 | A | aranmadı | — |
| OLILandsat 8 | A | aranmadı | — |
| OLI-2Landsat 9 | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-20 (JPSS-1) | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-21 (JPSS-2) | A | aranmadı | — |
| VIIRSSuomi NPP | A | aranmadı | — |
| ASTERTerra | A | aranmadı | — |
| MODISTerra | A | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| AMSR-EAqua | C | aranmadı | — |
| DDMICYGNSS | C | aranmadı | — |
| DPRGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| GMIGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KBR + ACC + GPSGRACE | C | aranmadı | — |
| KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FO | C | aranmadı | — |
| L-band radarSMAP | C | aranmadı | — |
| L-band radiometerSMAP | C | aranmadı | — |
| KaRInSWOT | C | aranmadı | — |
| PR|TMI|VIRSTRMM | C | aranmadı | — |
| HIRDLSAura | D | aranmadı | — |
| MLSAura | D | aranmadı | — |
| OMIAura | D | aranmadı | — |
| TESAura | D | aranmadı | — |
| CALIOPCALIPSO | D | aranmadı | — |
| EPICDSCOVR | D | aranmadı | — |
| OCO-3ISS | D | aranmadı | — |
| SAGE IIIISS | D | aranmadı | — |
| OMPSNOAA-20 (JPSS-1) | D | aranmadı | — |
| OCO-2 spectrometerOCO-2 | D | aranmadı | — |
| TROPOMISentinel-5P | D | aranmadı | — |
| OMPSSuomi NPP | D | aranmadı | — |
| TEMPOTEMPO | D | aranmadı | — |
| MISRTerra | D | aranmadı | — |
| MOPITTTerra | D | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- Sentinel-6 Michael Freilich
- İşletmeci
- ESA/EUMETSAT/NASA/NOAA
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE [VERIFY]
- Veri başlangıcı
- 2020-11 [VERIFY]
- Veri bitişi
- ongoing
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- KISMİ (v0 tarihlerden)
- Başlıca ürünler
- Sentinel-6 L2 (vNOT_FOUND, L2)
- Çözünürlük / sıklık
- NOT_FOUND
- DAAC
- PO.DAAC
- Plan / projeksiyon
- —
- Notlar ve kısıtlar
- Launched 2020-11-21; Sentinel-6B to take over reference role [46]
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- v0 (doğrulanmadı)