Frekans tablosuna dön
KBR/LRI + ACC + GNSS
GRACE-FO · C · Hidroloji & su döngüsü
Data fusion profili
"KBR/LRI + ACC + GNSS" "data fusion"
Scholar sonucu
0
Füzyon potansiyeli
100
Yüksek
Çapraz aramalar
0 / 54
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
terrestrial water storage anomalyice mass change
Alt alanlar (uygulama)
yeraltı suyu azalmasıkuraklık izlemetoplam su depolama
Google Scholar sonuçları
0 makale listelendi
Makale bulunamadı.
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FOterrestrial water storage anomalyice mass changeyeraltı suyu azalmasıkuraklık izlemetoplam su depolama
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
54 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
A 0/11B 0/7D 0/15E 0/12F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| EMITISS | A | aranmadı | — |
| MODISAqua | A | aranmadı | — |
| GEDIISS | A | aranmadı | — |
| ETM+Landsat 7 | A | aranmadı | — |
| OLILandsat 8 | A | aranmadı | — |
| OLI-2Landsat 9 | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-20 (JPSS-1) | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-21 (JPSS-2) | A | aranmadı | — |
| VIIRSSuomi NPP | A | aranmadı | — |
| ASTERTerra | A | aranmadı | — |
| MODISTerra | A | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| HIRDLSAura | D | aranmadı | — |
| MLSAura | D | aranmadı | — |
| OMIAura | D | aranmadı | — |
| TESAura | D | aranmadı | — |
| CALIOPCALIPSO | D | aranmadı | — |
| EPICDSCOVR | D | aranmadı | — |
| OCO-3ISS | D | aranmadı | — |
| SAGE IIIISS | D | aranmadı | — |
| OMPSNOAA-20 (JPSS-1) | D | aranmadı | — |
| OCO-2 spectrometerOCO-2 | D | aranmadı | — |
| TROPOMISentinel-5P | D | aranmadı | — |
| OMPSSuomi NPP | D | aranmadı | — |
| TEMPOTEMPO | D | aranmadı | — |
| MISRTerra | D | aranmadı | — |
| MOPITTTerra | D | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- GRACE-FO
- İşletmeci
- NASA/GFZ
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE_DEGRADED
- Veri başlangıcı
- 2018-06 (ilk aylık çözüm)
- Veri bitişi
- ongoing
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- UYGUN; dönem başında 2 eksik, 2 kısmi ay.
- Başlıca ürünler
- TELLUS_GRAC-GRFO_MASCON_CRI_GRID_RL06.3_V4 (RL06.3Mv04, L3) | GRACEFO_L2_JPL_MONTHLY_0063 (6.3, L2)
- Çözünürlük / sıklık
- 0,5° ızgara, fiziksel ~3° / aylık
- DAAC
- PO.DAAC
- Plan / projeksiyon
- PLAN: uzatılmış görev 2026-09'a kadar; 2029'a uzatma teklifi (sonuç bulunamadı); GRACE-C hedefi 2028-12
- Notlar ve kısıtlar
- GF-2 ivmeölçeri bozuk (transplant ACH). 2018-07 kısmi (07-01→07-18); 2018-08, 2018-09 YOK; 2018-10 kısmi (10-22→11-09).
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- DUZELTILDI