Frekans tablosuna dön
ATMS
NOAA-20 (JPSS-1) · E · Atmosferik profil & meteoroloji
EAtmosferik profil & meteoroloji Hipotez oluşturucuda kullan
Data fusion profili
"ATMS" "data fusion"
Scholar sonucu
5
Füzyon potansiyeli
45
Orta
Çapraz aramalar
0 / 52
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
microwave brightness temperaturetemperature profilemoisture profile
Alt alanlar (uygulama)
atmosferik profilleryağış
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
- Bridging the cloud gap: AHI/ATMS synergy through CNN feature fusion for all-weather SST retrieval2025 · 1 atıf
- ITS data fusion1996 · 80 atıf
- All-Weather sea surface temperature retrieval based on AHI/ATMS data fusion2026 · 0 atıf
- Improved Planetary Boundary Layer Sounding Using Hyperspectral Microwave and Backscatter Lidar Data Fusion2025 · 3 atıf
- Multisource traffic data fusion with entropy based method2009 · 15 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
ATMSNOAA-20 (JPSS-1)microwave brightness temperaturetemperature profilemoisture profileatmosferik profilleryağış
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
52 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
A 0/11B 0/7C 0/10D 0/15F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| MODISAqua | A | aranmadı | — |
| EMITISS | A | aranmadı | — |
| GEDIISS | A | aranmadı | — |
| ETM+Landsat 7 | A | aranmadı | — |
| OLILandsat 8 | A | aranmadı | — |
| OLI-2Landsat 9 | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-20 (JPSS-1) | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-21 (JPSS-2) | A | aranmadı | — |
| VIIRSSuomi NPP | A | aranmadı | — |
| ASTERTerra | A | aranmadı | — |
| MODISTerra | A | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| AMSR-EAqua | C | aranmadı | — |
| DDMICYGNSS | C | aranmadı | — |
| DPRGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| GMIGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KBR + ACC + GPSGRACE | C | aranmadı | — |
| KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FO | C | aranmadı | — |
| L-band radarSMAP | C | aranmadı | — |
| L-band radiometerSMAP | C | aranmadı | — |
| KaRInSWOT | C | aranmadı | — |
| PR|TMI|VIRSTRMM | C | aranmadı | — |
| HIRDLSAura | D | aranmadı | — |
| MLSAura | D | aranmadı | — |
| OMIAura | D | aranmadı | — |
| TESAura | D | aranmadı | — |
| CALIOPCALIPSO | D | aranmadı | — |
| EPICDSCOVR | D | aranmadı | — |
| OCO-3ISS | D | aranmadı | — |
| SAGE IIIISS | D | aranmadı | — |
| OMPSNOAA-20 (JPSS-1) | D | aranmadı | — |
| OCO-2 spectrometerOCO-2 | D | aranmadı | — |
| TROPOMISentinel-5P | D | aranmadı | — |
| OMPSSuomi NPP | D | aranmadı | — |
| TEMPOTEMPO | D | aranmadı | — |
| MISRTerra | D | aranmadı | — |
| MOPITTTerra | D | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- NOAA-20 (JPSS-1)
- İşletmeci
- NOAA/NASA
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE [VERIFY]
- Veri başlangıcı
- NOT_FOUND
- Veri bitişi
- ongoing
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- BELİRSİZ (başlangıç yok) (v0 tarihlerden)
- Başlıca ürünler
- SNDR NOAA-20 L2 (vNOT_FOUND, L2)
- Çözünürlük / sıklık
- NOT_FOUND
- DAAC
- GES DISC
- Plan / projeksiyon
- —
- Notlar ve kısıtlar
- NOT_FOUND
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- v0 (doğrulanmadı)