Frekans tablosuna dön
EMIT
ISS · A · Kara yüzeyi & bitki örtüsü
Data fusion profili
"EMIT" "data fusion"
Scholar sonucu
10
Füzyon potansiyeli
11
Düşük
Çapraz aramalar
0 / 53
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
surface reflectancesurface mineralogymethane enhancement
Alt alanlar (uygulama)
mineral toz kaynağı haritalamametan bulutu (plume) tespitiyüzey mineralojisi
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
- A comprehensive review on deep learning-based data fusion2024 · 149 atıf
- A role for differential glycoconjugation in the emission of phenylpropanoid volatiles from tomato fruit discovered using a metabolic data fusion approach2010 · 119 atıf
- Data fusion support to activity-based intelligence2015 · 11 atıf
- Innovative soil classification approach for achieving global biodiversity framework utilizing integrated data fusion of EMIT and multispectral satellite imagery2025 · 9 atıf
- Deep sensor data fusion for environmental perception of automated systems2024 · 1 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
EMITISSsurface reflectancesurface mineralogymethane enhancementmineral toz kaynağı haritalamametan bulutu (plume) tespitiyüzey mineralojisi
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
53 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
B 0/7C 0/10D 0/15E 0/12F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| DPRGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KaRInSWOT | C | aranmadı | — |
| GMIGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KBR + ACC + GPSGRACE | C | aranmadı | — |
| PR|TMI|VIRSTRMM | C | aranmadı | — |
| AMSR-EAqua | C | aranmadı | — |
| L-band radarSMAP | C | aranmadı | — |
| KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FO | C | aranmadı | — |
| DDMICYGNSS | C | aranmadı | — |
| L-band radiometerSMAP | C | aranmadı | — |
| HIRDLSAura | D | aranmadı | — |
| MLSAura | D | aranmadı | — |
| OMIAura | D | aranmadı | — |
| TESAura | D | aranmadı | — |
| CALIOPCALIPSO | D | aranmadı | — |
| EPICDSCOVR | D | aranmadı | — |
| OCO-3ISS | D | aranmadı | — |
| SAGE IIIISS | D | aranmadı | — |
| OMPSNOAA-20 (JPSS-1) | D | aranmadı | — |
| OCO-2 spectrometerOCO-2 | D | aranmadı | — |
| TROPOMISentinel-5P | D | aranmadı | — |
| OMPSSuomi NPP | D | aranmadı | — |
| TEMPOTEMPO | D | aranmadı | — |
| MISRTerra | D | aranmadı | — |
| MOPITTTerra | D | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- ISS
- İşletmeci
- NASA
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE
- Veri başlangıcı
- 2022-08-10
- Veri bitişi
- ongoing
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- ANA ANALİZ DIŞI (2022-08 sonrası, düzensiz).
- Başlıca ürünler
- EMITL2ARFL (v001, L2A)
- Çözünürlük / sıklık
- 60 m (v0) / düzensiz
- DAAC
- LP DAAC
- Plan / projeksiyon
- PLAN: ~3 yıllık uzatılmış görev (2024-11 duyurusu), kesin bitiş bulunamadı
- Notlar ve kısıtlar
- ISS yörüngesi, düzensiz örnekleme.
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- DOGRULANDI