Frekans tablosuna dön
KaRIn
SWOT · C · Hidroloji & su döngüsü
Data fusion profili
"KaRIn" "data fusion"
Scholar sonucu
10
Füzyon potansiyeli
23
Düşük
Çapraz aramalar
0 / 54
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
water surface elevationriver widthsea surface height
Alt alanlar (uygulama)
nehir debisigöl su hacmideniz yüzeyi yüksekliği
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
- Marine gravity anomaly recovery using the fusion data of Tiangong-2 InIRA and SWOT KaRIn2026 · 0 atıf
- Marine Gravity Anomaly Recovery Using the SSH Data of Tiangong-2 InIRA and SWOT KaRIn2025 · 0 atıf
- On the Spatial Scale of the Future SWOT KaRIN Measurement over the Ocean2018 · 0 atıf
- A sensor data fusion approach for the integration of negative information2007 · 18 atıf
- Quality approach for multi-parametric data fusion2008 · 11 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
KaRInSWOTwater surface elevationriver widthsea surface heightnehir debisigöl su hacmideniz yüzeyi yüksekliği
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
54 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
A 0/11B 0/7D 0/15E 0/12F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| MODISAqua | A | aranmadı | — |
| EMITISS | A | aranmadı | — |
| GEDIISS | A | aranmadı | — |
| ETM+Landsat 7 | A | aranmadı | — |
| OLILandsat 8 | A | aranmadı | — |
| OLI-2Landsat 9 | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-20 (JPSS-1) | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-21 (JPSS-2) | A | aranmadı | — |
| VIIRSSuomi NPP | A | aranmadı | — |
| ASTERTerra | A | aranmadı | — |
| MODISTerra | A | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| HIRDLSAura | D | aranmadı | — |
| MLSAura | D | aranmadı | — |
| OMIAura | D | aranmadı | — |
| TESAura | D | aranmadı | — |
| CALIOPCALIPSO | D | aranmadı | — |
| EPICDSCOVR | D | aranmadı | — |
| OCO-3ISS | D | aranmadı | — |
| SAGE IIIISS | D | aranmadı | — |
| OMPSNOAA-20 (JPSS-1) | D | aranmadı | — |
| OCO-2 spectrometerOCO-2 | D | aranmadı | — |
| TROPOMISentinel-5P | D | aranmadı | — |
| OMPSSuomi NPP | D | aranmadı | — |
| TEMPOTEMPO | D | aranmadı | — |
| MISRTerra | D | aranmadı | — |
| MOPITTTerra | D | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- SWOT
- İşletmeci
- NASA/CNES
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE
- Veri başlangıcı
- 2023-08 (21 günlük bilim yörüngesi)
- Veri bitişi
- ongoing
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- KISMİ (2023-08 sonrası); Konu F için.
- Başlıca ürünler
- SWOT_L2_HR_LakeSP_D (D, L2) | SWOT_L2_HR_RiverSP_D (D, L2)
- Çözünürlük / sıklık
- göl/nehir vektör / 21 gün
- DAAC
- PO.DAAC
- Plan / projeksiyon
- —
- Notlar ve kısıtlar
- Version C (2.0) superseded, son granül 2025-05-03; C ve D karıştırılmamalı.
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- DOGRULANDI