Frekans tablosuna dön
EPIC
DSCOVR · D · Atmosfer kompozisyonu & hava kalitesi
Data fusion profili
"EPIC" "data fusion"
Scholar sonucu
0
Füzyon potansiyeli
76
Yüksek
Çapraz aramalar
0 / 49
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
total ozoneaerosol indexcloud heightreflectance
Alt alanlar (uygulama)
ozonaerosolbulutbitki örtüsü
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
Toplam 0 raporlandı; listelenen makaleler doğrudan bu payload ile ilgili olmayabilir.
- A novel hybrid approach for mapping global surface solar radiation with DSCOVR/EPIC: Combining deep learning with physical algorithm2026 · 3 atıf
- Novel strategies for improving dietary exposure assessment: Multiple-data fusion is a more accurate measure than the traditional single-biomarker approach2017 · 56 atıf
- A Physics-Data Hybrid Framework for EIS-Based SOC Estimation of Lithium-Ion Batteries Using ECM-Enhanced Feature Fusion and EPIC-Conformer Learning— · 0 atıf
- Gas leak location detection based on data fusion with time difference of arrival and energy decay using an ultrasonic sensor array2018 · 67 atıf
- A multimodal data fusion and deep neural networks based technique for tea yield estimation in Pakistan using satellite imagery2023 · 55 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
EPICDSCOVRtotal ozoneaerosol indexcloud heightreflectanceozonaerosolbulutbitki örtüsü
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
49 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
A 0/11B 0/7C 0/10E 0/12F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| MODISAqua | A | aranmadı | — |
| EMITISS | A | aranmadı | — |
| GEDIISS | A | aranmadı | — |
| ETM+Landsat 7 | A | aranmadı | — |
| OLILandsat 8 | A | aranmadı | — |
| OLI-2Landsat 9 | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-20 (JPSS-1) | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-21 (JPSS-2) | A | aranmadı | — |
| VIIRSSuomi NPP | A | aranmadı | — |
| ASTERTerra | A | aranmadı | — |
| MODISTerra | A | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| AMSR-EAqua | C | aranmadı | — |
| DDMICYGNSS | C | aranmadı | — |
| DPRGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| GMIGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KBR + ACC + GPSGRACE | C | aranmadı | — |
| KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FO | C | aranmadı | — |
| L-band radarSMAP | C | aranmadı | — |
| L-band radiometerSMAP | C | aranmadı | — |
| KaRInSWOT | C | aranmadı | — |
| PR|TMI|VIRSTRMM | C | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- DSCOVR
- İşletmeci
- NOAA/NASA
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE [VERIFY]
- Veri başlangıcı
- NOT_FOUND
- Veri bitişi
- ongoing
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- BELİRSİZ (başlangıç yok) (v0 tarihlerden)
- Başlıca ürünler
- DSCOVR_EPIC_L2_AER (vNOT_FOUND, L2)
- Çözünürlük / sıklık
- NOT_FOUND
- DAAC
- ASDC
- Plan / projeksiyon
- —
- Notlar ve kısıtlar
- No 2025–2026 official status source fetched
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- v0 (doğrulanmadı)