Frekans tablosuna dön
MISR
Terra · D · Atmosfer kompozisyonu & hava kalitesi
Data fusion profili
"MISR" "data fusion"
Scholar sonucu
0
Füzyon potansiyeli
69
Orta
Çapraz aramalar
0 / 49
0 sonuçlu çapraz
0
Değişkenler & alt alanlar
Ölçülen / türetilen değişkenler
aerosol optical depthcloud-top heightalbedo
Alt alanlar (uygulama)
aerosolbulut yüksekliğiyüzey albedosu
Google Scholar sonuçları
5 makale listelendi
Toplam 0 raporlandı; listelenen makaleler doğrudan bu payload ile ilgili olmayabilir.
- Spatial statistical data fusion for remote sensing applications2012 · 218 atıf
- MISR: Robust multimodal remote image matching of earth and planetary using modality-invariant structural representation2026 · 5 atıf
- A geostatistical data fusion technique for merging remote sensing and ground‐based observations of aerosol optical thickness2010 · 96 atıf
- TR-MISR: Multiimage super-resolution based on feature fusion with transformers2022 · 97 atıf
- Improving landsat ETM+ urban area mapping via spatial and angular fusion with MISR multi-angle observations2012 · 27 atıf
Keyword bulutu
Boyut: anahtar kelimenin tüm payload'lardaki sıklığı · renk: tür
MISRTerraaerosol optical depthcloud-top heightalbedoaerosolbulut yüksekliğiyüzey albedosu
DeğişkenAlt alanAd / uydu
Çapraz küme kombinasyonları
49 planlı kombinasyon · 0 tanesi arandı (önce aranmış olanlar)
A 0/11B 0/7C 0/10E 0/12F 0/7G 0/2
| Partner payload | Küme | Sonuç | En iyi makale |
|---|---|---|---|
| MODISAqua | A | aranmadı | — |
| EMITISS | A | aranmadı | — |
| GEDIISS | A | aranmadı | — |
| ETM+Landsat 7 | A | aranmadı | — |
| OLILandsat 8 | A | aranmadı | — |
| OLI-2Landsat 9 | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-20 (JPSS-1) | A | aranmadı | — |
| VIIRSNOAA-21 (JPSS-2) | A | aranmadı | — |
| VIIRSSuomi NPP | A | aranmadı | — |
| ASTERTerra | A | aranmadı | — |
| MODISTerra | A | aranmadı | — |
| CERESAqua | B | aranmadı | — |
| ECOSTRESSISS | B | aranmadı | — |
| TIRSLandsat 8 | B | aranmadı | — |
| TIRS-2Landsat 9 | B | aranmadı | — |
| CERESNOAA-20 (JPSS-1) | B | aranmadı | — |
| CERESSuomi NPP | B | aranmadı | — |
| CERESTerra | B | aranmadı | — |
| AMSR-EAqua | C | aranmadı | — |
| DDMICYGNSS | C | aranmadı | — |
| DPRGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| GMIGPM Core Observatory | C | aranmadı | — |
| KBR + ACC + GPSGRACE | C | aranmadı | — |
| KBR/LRI + ACC + GNSSGRACE-FO | C | aranmadı | — |
| L-band radarSMAP | C | aranmadı | — |
| L-band radiometerSMAP | C | aranmadı | — |
| KaRInSWOT | C | aranmadı | — |
| PR|TMI|VIRSTRMM | C | aranmadı | — |
| AIRSAqua | E | aranmadı | — |
| AMSU-AAqua | E | aranmadı | — |
| HSBAqua | E | aranmadı | — |
| CPRCloudSat | E | aranmadı | — |
| LISISS | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-20 (JPSS-1) | E | aranmadı | — |
| ATMSNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| CrISNOAA-21 (JPSS-2) | E | aranmadı | — |
| ATMSSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| CrISSuomi NPP | E | aranmadı | — |
| TMSTROPICS | E | aranmadı | — |
| Aquarius radiometer/scatterometerAquarius | F | aranmadı | — |
| ATLASICESat-2 | F | aranmadı | — |
| Poseidon-3BJason-3 | F | aranmadı | — |
| OCIPACE | F | aranmadı | — |
| SeaWindsQuikSCAT | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6 Michael Freilich | F | aranmadı | — |
| Poseidon-4Sentinel-6B | F | aranmadı | — |
| L-SARNISAR | G | aranmadı | — |
| C-SARSentinel-1 | G | aranmadı | — |
Payload bilgileri
NASA payload genel tablosu (Genel_tablo)
- Uydu / görev
- Terra
- İşletmeci
- NASA
- Durum (2026-10-08)
- ACTIVE_DEGRADED
- Veri başlangıcı
- 2000-02 [VERIFY]
- Veri bitişi
- ongoing
- Analiz dönemi (2018-06 → 2025-09)
- TAM (v0 tarihlerden)
- Başlıca ürünler
- MIL3DAE (vNOT_FOUND, L3)
- Çözünürlük / sıklık
- NOT_FOUND
- DAAC
- ASDC
- Plan / projeksiyon
- —
- Notlar ve kısıtlar
- Level-1 algorithms adjusted for Oct 2022 orbit lowering [40]; Terra drift [3]
- Doğruluk
- NOT_FOUND
- Doğrulama düzeyi
- v0 (doğrulanmadı)